第10回国際川崎病シンポジウム
開催年月日 2012年2月7~10日
開催場所 ハイアットジェンシー京都
会 長 佐地 勉 (東邦大学医療センター大森病院)
運営委員
参加者数 431名(25カ国)
開催場所 ハイアットジェンシー京都
会 長 佐地 勉 (東邦大学医療センター大森病院)
運営委員
参加者数 431名(25カ国)
| 国名 | 人数 |
| アイルランド | 1 |
| アメリカ | 41 |
| イタリア | 1 |
| インド | 2 |
| インドネシア | 3 |
| オーストラリア | 2 |
| カナダ | 7 |
| 韓国 | 46 |
| コスタリカ | 1 |
| サウジアラビア | 1 |
| シンガポール | 5 |
| セルビア | 1 |
| タイ | 5 |
| 台湾 | 9 |
| 中国 | 8 |
| ナイジェリア | 1 |
| 日本 | 249 |
| ニュージーランド | 2 |
| フィリピン | 33 |
| フィンランド | 1 |
| フランス | 3 |
| 香港 | 2 |
| マレーシア | 6 |
| ロシア | 1 |
| 合計 | 431 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



















