2021年4月1日から2022年3月31日まで
特定非営利活動法人日本川崎病研究センタ-
1 事業実施の方針川崎病に関する講演や医療相談、国際的共同研究の推進、治療法、病因および発症機序の解明に 関する研究など下記の事業を行い別冊のような成果を得た。
2 事業の実施に関する事項
特定非営利活動に係る事業
事業名 | 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の人数 | 受益対象者の範囲及び人数 |
川崎病に関する相談事業 | 川崎病に関する電話相談、医療相談など | 2021年4月1日から2022年3月31日まで | 日本川崎病研究センター | 10名 | 川崎病患児、医師、保護者など |
川崎病の教育並びに啓発活動 | 川崎病市民公開講座、HP維持管理、講演、講義など | 2021年4月1日から2022年3月31日まで | 日本川崎病学会、日本川崎病研究センター、親の会 | 10名 | 川崎病罹患児(累計約30万人)、医師、保護者など |
川崎病の疫学的研究 | 川崎病患者の全国調査による予後の解明 | 2021年4月1日から2022年3月31日まで | 自治医科大学、日本川崎病研究センター他 | 10名 | 年間患者発生数 (約15,000名) |
国際共同研究 | 国内外に於ける川崎病疫学調査、共同研究、講演など | 2021年4月1日から2022年3月31日まで | 日本川崎病研究センター他 | 10名 | 外国に於ける川崎病罹患者、医師など |
公募(委託)研究 | 川崎病の病因、発症メカニズムの研究 | 2021年4月1日から2022年3月31日まで | 委託者の研究施設 | 4名 | 川崎病罹患児(累計約30万人超) 、その保護者など |
学会開催支援 | 第13回国際川崎病シンポジウム 第3回血管炎病因病態研究会 |
2021年10月29日-31日 2022年2月26日 |
Web開催 ハイブリッド |
関係者延20名 約10名 |
内外研究者延(約400名) 学会参加者(約30名) |